|
ВиброплитыОдин из видов дорожной техники виброплита.
Виброплиты обладают множеством преимуществ: мощность, многофункциональность и практичность. Виброплита оснащена откидной ручкой, что облегчает процесс транспортировки, а широкий ассортимент дополнительных опций удовлетворит все функциональные требования, возникающие при эксплуатации техники. Созданные на базе новейших технологий, виброплиты надежны в эксплуатации и отличаются длительным сроком службы.
Виброплиты идеально подходят для уплотнения всех видов грунта и сыпучих материалов при дорожно-строительных, ландшафтных работах, а также в строительстве.
Множество факторов, которые воздействуют на дорожную одежду, рано или поздно приводят к появлению дефектов на дорожном покрытии. Наиболее распространенным видом дефектов являются трещины. Вовремя не отремонтированные трещины постепенно превращаются в очаг разрушения дорожной одежды. Трещины классифицируются по ширине на узкие до 5 мм, средние 5-10 мм и широкие 10-30 мм.
В зависимости в основном от ширины и причин образования трещин выбирается технология их ремонта и состав применяемого оборудования. Основной задачей при ремонте трещин является предотвращение проникновения через них воды в нижележащие слои дорожной одежды. Гидроизоляция трещин достигается за счет их герметизации битумом или специальными материалами резинобитумной или битумно-полимерной мастиками.
Виброплита используется для работ связанных с ремонтом и содержанием дорог, строительством пешеходных дорожек, обочин, тротуаров и велосипедных дорожек, подъездов ко дворам и гаражам, игровых и спортивных площадок, теннисных кортов виброплита незаменима всюду там, где необходимо выполнение жестких требований к мобильности, маневренности и простоте обслуживания, при, одновременно, тяжелых уплотняемых грунтах.
Виброплита одноходовая ТМ10
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Бензиновый, Honda GX160 | Бензиновый, YK160F, Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 | 4,0 |
| Рабочий вес, кг | 62 | 62 |
| Частота, вибраций в мин. | 5600 |
| Центробежная сила, кН | 10,5 |
| Глубина уплотнения, см | 20 |
| Скорость перемещения, см/сек | 40 |
| Эффективность, м2/ч | 450 |
| Размер плиты, см | 50×36 |
| Габаритные размеры, см | 110×40×80 |
Виброплита одноходовая ТМ50
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Бензиновый, YK120F, Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8 |
| Рабочий вес, кг | 54 |
| Частота, вибраций в мин. | 5900 |
| Центробежная сила, кН | 8,2 |
| Глубина уплотнения, см | 20 |
| Скорость перемещения, см/сек | 37 |
| Эффективность, м2/ч | 350 |
| Размер плиты, см | 43×31 |
| Габаритные размеры, см | 90×31×88 |
Виброплита одноходовая ТМ15
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM170F, Китай | Бензиновый, Honda GX160 | Бензиновый, YK200F, Китай | Бензиновый, Robin EY20 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 4,2 |
| Рабочий вес, кг | 94 | 83 | 84 | 83 |
| Частота, вибраций в мин. | 5500 |
| Центробежная сила, кН | 13 |
| Глубина уплотнения, см | 30 |
| Скорость перемещения, см/сек | 40 |
| Эффективность, м2/ч | 660 |
| Размер плиты, см | 53×50 |
| Габаритные размеры, см | 110×83×50 |
Виброплита одноходовая ТМ20
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM170F, Китай | Бензиновый, Honda GX160 | Бензиновый, YK200F, Китай | Бензиновый, Robin EY20 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 4,2 |
| Рабочий вес, кг | 104 | 93 | 94 | 93 |
| Частота, вибраций в мин. | 7000 |
| Центробежная сила, кН | 19,8 |
| Глубина уплотнения, см | 30 |
| Скорость перемещения, см/сек | 45 |
| Эффективность, м2/ч | 770 |
| Размер плиты, см | 46×61 |
| Габаритные размеры, см | 110×46×66 |
Виброплита одноходовая ТМ90
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Бензиновый, Honda GX160 | Бензиновый, YK160F, Китай | Бензиновый, Robin EY20 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Рабочий вес, кг | 90 |
| Частота, вибраций в мин. | 5600 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Глубина уплотнения, см | 30 |
| Скорость перемещения, см/сек | 40 |
| Эффективность, м2/ч | 660 |
| Размер плиты, см | 50×45 |
| Габаритные размеры, см | 58×47×71 |
Виброплита реверсивная ТМH30
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM178F | Бензиновый, YK200F, Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 4,4 | 4,8 |
| Рабочий вес, кг | 180 | 168 |
| Частота, вибраций в мин. | 4000 |
| Центробежная сила, кН | 30,5 |
| Глубина уплотнения, см | 50 |
| Скорость перемещения, см/сек | 25 |
| Эффективность, м2/ч | 570 |
| Размер плиты, см | 73×37 |
| Габаритные размеры, см | 86×57×93 |
Виброплита реверсивная ТМ330
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Бензиновый, Honda GX270 | Бензиновый, YK390F, Китай | Дизельный, KM186F, Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
| Рабочий вес, кг | 300 | 355 | 330 |
| Частота, вибраций в мин. | 3750 |
| Центробежная сила, кН | 38 |
| Глубина уплотнения, см | 90 |
| Скорость перемещения, см/сек | 0-35 |
| Эффективность, м2/ч | 650 |
| Размер плиты, см | 76×64 |
| Габаритные размеры, см | 178×76×64 |
Виброплиты, поставка виброплит из Китай, китайские виброплиты, доставка Китай виброплиты |
|