|
Нарезчики швовРезчики швов эффективно используются в строительстве, при ремонте и реконструкции дорог, тротуаров, путепроводов и мостов, для нарезки изоляционных, усадочных и конструкционных швов в бетонных полах и основаниях, вскрытии инженерных сетей.
Исполнительный орган алмазный диск, который подбирается в зависимости от материала. Предусмотрены откидывающийся кожух и система охлаждения для режущего диска. Имеют механизм установки глубины резания и ручную подачу при работе. Регулировка глубины пропила поворотным рычагом обеспечивает долговечность дорогостоящих алмазных отрезных дисков и увеличивает производительность.
Нарезчик швов новых моделей имеет следующие отличительные характеристики: прочная конструкция и большая глубина реза (до 160 мм.) в сочетании с высокой производительностью. Нарезчик швов обладает набором стандартных опций: бак с водой для смачивания пыли и шкала глубины реза.
Нарезчики швов могут комплектоваться оригинальными бензиновыми двигателями Honda и Robin-Subaru, дизельными двигателями Lombardini, либо бензиновыми и дизельными двигателями китайского производства.
Резчик швов TMF12
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM170F, Китай | Бензиновый, Honda GX160 | Бензиновый, YK160F, Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 3,2 | 4,4 | 4,4 |
| Рабочий вес, кг | 98 | 77 | 77 |
| Глубина реза, мм | 90 |
| Размер диска, мм (дюймов) | 245-305 (10-12) |
| Регулировка глубины реза | Поворотной рукояткой |
| Способ перемещения | Ручной |
| Емкость бака для воды, л | 14 |
| Габаритные размеры, см | 165×48×95 |
Резчик швов TMF14
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM186F, Китай | Бензиновый, Honda GX270 | Бензиновый, Robin EY28 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 6,8 | 7,5 |
| Рабочий вес, кг | 106 | 90 | 90 |
| Глубина реза, мм | 140 |
| Размер диска, мм (дюймов) | 300-400 (12-16) |
| Регулировка глубины реза | Поворотной рукояткой |
| Способ перемещения | Ручной |
| Емкость бака для воды, л | 16 |
| Габаритные размеры, см | 100×81×56 |
Резчик швов TMF16
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM186F, Китай | Бензиновый, Honda GX390 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 9,8 |
| Рабочий вес, кг | 149 | 124 |
| Глубина реза, мм | 140 |
| Размер диска, мм (дюймов) | 300-400 (12-16) |
| Регулировка глубины реза | Поворотной рукояткой |
| Способ перемещения | Ручной |
| Емкость бака для воды, л | 37 |
| Габаритные размеры, см | 155×60×96 |
Резчик швов TMF20
 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, принудительного воздушного охлаждения |
| Модель двигателя | Дизельный, KM186F, Китай | Бензиновый, Honda GX390 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 9,8 |
| Рабочий вес, кг | 196 | 173 |
| Глубина реза, мм | 170 |
| Размер диска, мм (дюймов) | 350-500 (14-20) |
| Регулировка глубины реза | Поворотной рукояткой |
| Способ перемещения | Ручной |
| Емкость бака для воды, л | 40 |
| Габаритные размеры, см | 180×55×105 |
Резчики швов, шоврезчики, нарезчики швов, поставка резчик швов Китай, китайские шоврезчики, доставка Китай резчики швов |
|